Vuodet 1895 - 1899
| Numero | Nimi | Syntymäaika | Todistus annettu |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Kröger | 24.5.1895 | |
| 2 | Pekka Kasurinen | 23.11.1878 | 23.5.1895 |
| 3 | Taavetti Ollikainen | 10.11.1880 | 23.5.1896 |
| 4 | Elma Mykkänen | 3.11.1882 | 23.5.1896 |
| 5 | Otto Eerik Muona | 18.10.1881 | 23.5.1896 |
| 6 | Loviisa Miettinen | 12.9.1879 | 23.5.1896 |
| 7 | Taavi Savolainen | .9.1883 | 29.5.1897 |
| 8 | Jenny Muona | 29.12.1883 | 29.5.1897 |
| 9 | Anna Kauppinen | 26.3.1883 | 29.5.1897 |
| 10 | Eeva Niskanen | 2.4.1881 | 29.5.1897 |
| 11 | Loviisa Blom | 30.12.1880 | 29.5.1897 |
| 12 | Paavo Miettinen | 5.1.1883 | 26.4.1898 |
| 13 | Henry Jacobsson | 18.9.1882 | 26.4.1898 |
| 14 | Wille Uotinen | 2.6.1882 | 26.4.1898 |
| 15 | Antti Mykkänen | 11.1.1885 | 26.4.1898 |
| 16 | Anna Timonen | 24.2.1884 | 26.4.1898 |
| 17 | Anna Kasurinen | 25.3.1883 | 26.4.1898 |
| 18 | Hanna Ollikainen | 21.10.1883 | 26.4.1898 |
| 19 | Kalle Muona | 12.5.1886 | 27.5.1899 |
| 20 | Lotta Lapveteläinen | 25.6.1886 | 27.5.1899 |
| 21 | Olga Niskanen | 17.7.1883 | 27.5.1899 |
| 22 | Anna Niiranen | 25.3.1883 | 27.5.1899 |
| 23 | Juuso Hyvänen | 27.7.1885 | 27.5.1899 |
Vuodet 1900 - 1903
| Numero | Nimi | Syntymäaika | Todistus annettu |
|---|---|---|---|
| 24 | Kalle Pesonen | 4.12.1885 | 21.5.1900 |
| 25 | Heikki Roivainen | 17.1.1886 | 21.5.1900 |
| 26 | Juuso Mykkänen | 8.7.1887 | 21.5.1900 |
| 27 | Antti Korhonen | 8.2.1883 | 21.5.1900 |
| 28 | Maria Miettinen | 15.10.1886 | 21.5.1900 |
| 29 | Heta Maria Ryynänen | 25.12.1884 | 21.5.1900 |
| 30 | Heleena Ollikainen | 20.8.1886 | 21.5.1900 |
| 31 | Juuso Korhonen | 22.12.1885 | 20.5.1901 |
| 32 | Silvi Niiranen | 20.8.1887 | 20.5.1901 |
| 33 | Anna Mykkänen | 29.5.1888 | 20.5.1901 |
| 34 | Paavo Blom | 20.5.1901 | |
| 35 | Anna Hyvärinen | 2.12.1885 | 20.5.1901 |
| 36 | Onni Ilmari Nousiainen | 22.1.1886 | 15.5.1902 |
| 37 | Hilda Haatainen | 24.7.1888 | 15.5.1902 |
| 38 | Hilda Tolonen | 18.1.1888 | 15.5.1902 |
| 39 | Taavetti Mykkänen | 28.1.1888 | 15.5.1902 |
| 40 | Heta Lipponen | 14.11.1886 | 18.5.1903 |
| 41 | Iida Siekkinen | 8.6.1889 | 18.5.1903 |
| 42 | Maria Rissanen | 23.5.1888 | 18.5.1903 |
| 43 | Johanna Wainikainen | 28.1.1890 | 18.5.1903 |
| 44 | Johannes Hyvärinen | 2.3.1890 | 18.5.1903 |
| 45 | Antti Hyvärinen | 7.12.1887 | 18.5.1903 |
| 46 | Fanny Niskanen | 2.3.1890 | 18.5.1903 |
